Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

NHL: Pittsburgh svladao Philadelphiu na stadionu Steelersa

nhl

Hokejaši Pittsburgha i Philadelphije odigrali su utakmicu na stadionu Heinz Field u Pittsburghu, a pobjedu Penguinsa u snježnim uslovima popratilo je 67.318 gledatelja.

Vodeći strijelac NHL-a Sidney Crosby postigao je svoj 34. pogodak ove sezone za vodstvo domaćina. Nick Bonino je u drugoj trećini pogodio za 2-0, na 2-1 smanjio je Jakub Voraček, a za 3-1 gol je postigao 40-godišnji Matt Cullen. Gosti su smanjili na 3-2 zahvaljujući Shayneu Gostisbehereu, a konačnih 4-2 postavio je Chad Ruhwedel.

Hokejaši Nashvillea svladali su sa 5-2 vodeći Washington, koji je unutar 24 sata morao igrati dvije utakmice, ali su Capitalsi unatoč porazu i dalje vodeća ekipa NHL-a s pet bodova više u odnosu na najbliže pratitelje.

NHL rezultati, 25.2.

Colorado – Buffalo 5-3
Pittsburgh – Philadelphia 4-2
Vancouver – San Jose 1-4
Toronto – Montreal 2-3 (produžetak)
New Jersey – NY Rangers 3-4 (produžetak)
Columbus – NY Islanders 7-0
Nashville – Washington 5-2
Los Angeles – Anaheim 4-1

Tabela

ZAPADNA KONFERENCIJA
Centralna divizija

1. Minnesota 39 14 6 198-138 84
2. Chicago 38 18 5 183-157 81
3. Nashville 30 22 9 178-169 69
4. St. Louis 31 24 5 170-173 67
5. Winnipeg 28 29 6 184-199 62
6. Dallas 24 27 10 170-195 58
7. Colorado 17 40 3 121-199 37

Pacifička divizija

1. San Jose 36 18 7 170-145 79
2. Edmonton 33 21 8 177-161 74
3. Anaheim 32 21 10 162-161 74
4. Calgary 32 26 4 166-176 68
5. Los Angeles 30 27 4 150-151 64
6. Vancouver 26 29 6 143-176 58
7. Arizona 21 32 7 145-194 49

ISTOČNA KONFERENCIJA
Atlantska divizija
1. Montreal 33 21 8 172-160 74
2. Ottawa 32 21 6 158-156 70
3. Toronto 28 20 13 189-182 69
4. Boston 31 24 6 166-162 68
5. Florida 28 22 10 154-170 66
6. Tampa Bay 27 25 8 166-170 62
7. Buffalo 26 25 10 150-173 62
8. Detroit 24 26 10 150-178 58
Metropolitanska divizija
1. Washington 41 13 7 203-133 89
2. Pittsburgh 38 14 8 211-168 84
3. NY Rangers 40 19 2 204-159 82
4. Columbus 38 16 5 194-143 81
5. NY Islanders 29 22 10 180-182 68
6. Philadelphia 28 26 7 157-187 63
7. New Jersey 25 25 11 142-176 61
8. Carolina 25 24 8 145-165 58

nhl