ATP i WTA lista: Džumhur napredovao, ranking karijere za Herdželaš
Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 94. mjesto na novoj ATP rang listi sa 537 bodova. U odnosu na prošlosedmični poredak, Džumhur je napredovao dvije pozicije.
Mirza Bašić je nazadovao četiri mjesta i sada je 150. igrač svijeta.
Prvi na listi je Srbin Novak Đoković, ispred Švicarca Rogera Federera i Britanca Andyja Murraya.
Bosanskohercegovačka teniserka Dea Herdželaš zauzima 375 mjesto na novoj WTA rang listi, što joj je najbolji plasman u karijeri.
U odnosu na prošlosedmičnu listi 18-godišnja Sarajka napredovala je 29 pozicija.
Napredak je ostvarila i Jelena Simić koja sada zauzima 488. mjesto. Ranije je bila na 517. poziciji.
Na prvom mjestu je Amerikanka Serena Williams, dok je na drugu poziciju napredovala Rumunka Simona Halep.
ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 14.865
2. (3) Roger Federer (Švi) 9.065
3. (2) Andy Murray (VBr) 8.840
4. (4) Kei Nishikori (Jap) 6.205
5. (5) Stan Wawrinka (Švi) 5.710
6. (6) Tomaš Berdych (Češ) 5.230
7. (7) David Ferrer (Špa) 3.695
8. (8) Rafael Nadal (Špa) 3.680
9. (9) Marin Čilić (Hrv) 3.550
10. (10) Miloš Raonić (Kan) 2.880
…..
94. (96) Damir Džumhur (BiH) 537
150. (146) Mirza Bašić (BiH) 372
234. (235) Aldin Šetkić (BiH) 206
256. (219) Tomislav Brkić (BiH) 187
816. (803) Nerman Fatić (BiH) 23
WTA lista:
1. (1) Serena Williams (SAD) 12.721
2. (3) Simona Halep (Rum) 6130
3. (2) Marija Šarapova (Rus) 6035
4. (5) Caroline Wozniacki (Dan) 4735
5. (4) Petra Kvitova (Češ) 4526
6. (6) Lucie Šafarova (Češ) 3550
7. (9) Ana Ivanović (Srb) 3500
8. (7) Karolina Pliskova (Češ) 3335
9. (8) Garbine Muguruza (Špa) 3245
10. (10) Carla Suarez Navarro (Špa) 3190
…
375. (404) Dea Herdželaš (BiH) 89
488. (517) Jelena Simić (BiH) 55
714. (702) Anita Husarić (BiH) 23